MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133055	38.974	195	105	4	9	202	1	182	2.26e-67	207
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|182218	30.457	197	118	9	9	202	4	184	5.51e-21	88.7
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|132997	24.691	162	109	4	10	165	1	155	3.55e-19	81.4
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|395426	25.150	167	113	4	9	171	1	159	3.40e-18	79.0
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|223539	16.667	246	194	2	7	252	4	238	5.26e-17	78.6
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133027	25.907	193	127	8	14	202	9	189	4.43e-16	74.2
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133016	19.828	116	85	2	7	120	1	110	6.38e-11	60.7
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133045	25.146	171	112	6	14	176	5	167	1.53e-08	53.0
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133013	23.913	184	118	8	14	196	7	169	1.77e-08	53.3
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133029	24.444	90	60	2	10	99	1	82	2.63e-07	49.1
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133039	19.886	176	121	7	14	179	6	171	6.63e-07	48.8
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133061	21.622	259	150	13	2	242	26	249	7.92e-07	48.7
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|224137	20.952	210	135	8	7	196	4	202	3.36e-06	47.1
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|182223	25.962	104	71	1	1	104	1	98	1.09e-05	45.8
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133022	16.667	90	66	3	14	100	5	88	1.63e-05	44.1
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|224136	25.000	100	71	2	7	105	55	151	8.00e-05	43.4
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133042	28.723	94	53	6	14	102	5	89	1.79e-04	41.0
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133028	31.707	41	28	0	13	53	4	44	2.12e-04	41.1
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133063	20.930	172	120	5	10	169	1	168	0.007	36.7
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|133062	21.591	88	63	2	14	100	5	87	0.008	36.7
MGYG000001981_01551	gnl|CDD|236882	25.610	82	56	2	15	96	63	139	0.008	37.2
